Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC |
---|---|---|
Vente | 0 ~ 99 000 € | 10 000 € |
Vente | 100 000 ~ 200 000 € | 12 000 € |
Vente | 200 000 ~ 250 000 € | 14 000 € |
Vente | 250 000 ~ 350 000 € | 17 000 € |
Vente | 350 000 ~ 450 000 € | 22 000 € |
Vente | 450 000 ~ 55 000 € | 25 000 € |
Vente | 550 000 ~ 800 000 € | 35 000 € |
Vente | 800 000 ~ 1 000 000 € | 50 000 € |
Vente | 1 500 000 ~ 4 000 000 € | 4,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.